Ernst-Ludwig-Straße 68623 Lampertheim Immobilienpreise 2026
Immobilienpreise Ernst-Ludwig-Straße Lampertheim
| Wohnung | 2215.41 € / m² |
| Haus | 2403.96 € / m² |
Mietspiegel Ernst-Ludwig-Straße Lampertheim
| Kaltmiete | 10.56 € / m² |
| Nebenkosten | 2.87 € / m² |
| Warmmiete | 13.43 € / m² |
Bodenrichtwert Ernst-Ludwig-Straße Lampertheim
| Erschlossen | 546.1 € / m² |
| Unerschlossen | 465.4 € / m² |
Analysierte Objekte in der Ernst-Ludwig-Straße in 68623 Lampertheim
| Strasse und Hausnummer | Ermittelte Wohnfläche | Berechneter Immobilienwert |
| Ernst-Ludwig-Straße 1 | 186 m² | 447.136,56 € |
| Ernst-Ludwig-Straße 2 | 133 m² | 319.726,68 € |
| Ernst-Ludwig-Straße 3 | 102 m² | 245.203,92 € |
| Ernst-Ludwig-Straße 4 | 135 m² | 324.534,60 € |
| Ernst-Ludwig-Straße 5 | 91 m² | 218.760,36 € |
| Ernst-Ludwig-Straße 7 | 122 m² | 293.283,12 € |
| Ernst-Ludwig-Straße 8 | 90 m² | 216.356,40 € |
| Ernst-Ludwig-Straße 9 | 119 m² | 286.071,24 € |
| Ernst-Ludwig-Straße 10 | 148 m² | 355.786,08 € |
| Ernst-Ludwig-Straße 11 | 242 m² | 581.758,32 € |
| Ernst-Ludwig-Straße 12 | 138 m² | 331.746,48 € |
| Ernst-Ludwig-Straße 13 | 130 m² | 312.514,80 € |
| Ernst-Ludwig-Straße 14 | 105 m² | 252.415,80 € |
| Ernst-Ludwig-Straße 15 | 152 m² | 365.401,92 € |
| Ernst-Ludwig-Straße 16 | 66 m² | 158.661,36 € |
| Ernst-Ludwig-Straße 17 | 148 m² | 355.786,08 € |
| Ernst-Ludwig-Straße 18 | 144 m² | 346.170,24 € |
| Ernst-Ludwig-Straße 19 | 132 m² | 317.322,72 € |
| Ernst-Ludwig-Straße 20 | 131 m² | 314.918,76 € |
| Ernst-Ludwig-Straße 21 | 85 m² | 204.336,60 € |
| Ernst-Ludwig-Straße 22 | 119 m² | 286.071,24 € |
| Ernst-Ludwig-Straße 23 | 172 m² | 413.481,12 € |
| Ernst-Ludwig-Straße 24 | 158 m² | 379.825,68 € |
| Ernst-Ludwig-Straße 25 | 108 m² | 259.627,68 € |
| Ernst-Ludwig-Straße 26 | 215 m² | 516.851,40 € |
| Ernst-Ludwig-Straße 28 | 147 m² | 353.382,12 € |
| Ernst-Ludwig-Straße 29 | 108 m² | 259.627,68 € |
| Ernst-Ludwig-Straße 30 | 210 m² | 504.831,60 € |
| Ernst-Ludwig-Straße 31 | 159 m² | 382.229,64 € |
| Ernst-Ludwig-Straße 32 | 151 m² | 362.997,96 € |
| Ernst-Ludwig-Straße 34 | 186 m² | 447.136,56 € |
| Ernst-Ludwig-Straße 38 | 258 m² | 620.221,68 € |
| Ernst-Ludwig-Straße 40 | 227 m² | 545.698,92 € |
| Ernst-Ludwig-Straße 42 | 117 m² | 281.263,32 € |
| Ernst-Ludwig-Straße 44 | 96 m² | 230.780,16 € |
| Ernst-Ludwig-Straße 46 | 154 m² | 370.209,84 € |
| Ernst-Ludwig-Straße 47 | 184 m² | 442.328,64 € |
| Ernst-Ludwig-Straße 48 | 220 m² | 528.871,20 € |
| Ernst-Ludwig-Straße 55 | 95 m² | 228.376,20 € |
| Ernst-Ludwig-Straße 57 | 146 m² | 350.978,16 € |
| Ernst-Ludwig-Straße 59 | 146 m² | 350.978,16 € |
| Ernst-Ludwig-Straße 61 | 135 m² | 324.534,60 € |
| Ernst-Ludwig-Straße 63 | 145 m² | 348.574,20 € |
| Ernst-Ludwig-Straße 65 | 134 m² | 322.130,64 € |
| Gesamt | 6.389,00 m² | 15.358.900,44 € |
Ernst-Ludwig-Straße in Lampertheim: Ein Blick auf eine lebendige Verkehrsader
Die Ernst-Ludwig-Straße in Lampertheim ist nicht nur eine der zentralen Verkehrsachsen der Stadt, sondern auch ein Ort voller Geschichte und lebendiger Gemeinschaft. Diese Straße verbindet nicht nur verschiedene Stadtteile, sondern bietet auch eine Vielzahl an Geschäften, Dienstleistern und Wohnmöglichkeiten.
Historische Bedeutung der Ernst-Ludwig-Straße
Benannt nach Großherzog Ernst Ludwig von Hessen, spiegelt die Ernst-Ludwig-Straße die reiche Geschichte der Region wider. Diese historische Verbindung macht sie zu einem interessanten Ort für Anwohner und Besucher gleichermaßen. Die Architektur entlang der Straße zeigt eine Mischung aus traditionellen und modernen Stilen, die die Entwicklung der Stadt dokumentieren.
Wirtschaft und Handel
Die Ernst-Ludwig-Straße ist ein wichtiger Wirtschaftsstandort in Lampertheim. Zahlreiche Geschäfte und Boutiquen laden zum Bummeln und Einkaufen ein. Von Modegeschäften bis hin zu spezialisierten Fachgeschäften bietet die Straße eine breite Palette an Einkaufsmöglichkeiten. Auch Cafés und Restaurants sind hier zu finden, die zum Verweilen und Genießen einladen.
Wohnraum und Lebensqualität
Entlang der Ernst-Ludwig-Straße finden sich zahlreiche Wohnmöglichkeiten, die sowohl für Familien als auch für Singles attraktiv sind. Die Nähe zu Schulen, Parks und Freizeiteinrichtungen macht die Straße zu einem beliebten Wohnort. Die gute Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr sorgt zudem dafür, dass Bewohner schnell und bequem in andere Teile der Stadt gelangen.
Verkehrsanbindung und Erreichbarkeit
Die Ernst-Ludwig-Straße ist hervorragend an das Verkehrsnetz angebunden. Mehrere Buslinien und nahegelegene Bahnhöfe bieten eine schnelle Verbindung zu umliegenden Städten und Gemeinden. Diese gute Erreichbarkeit macht die Straße auch für Pendler attraktiv, die in Lampertheim arbeiten oder von dort aus weitere Wege zurücklegen müssen.
Insgesamt ist die Ernst-Ludwig-Straße in Lampertheim ein pulsierender und lebenswerter Ort, der durch seine Mischung aus Geschichte, Handel und Wohnqualität besticht. Sie ist ein zentraler Bestandteil des städtischen Lebens und bietet sowohl Bewohnern als auch Besuchern zahlreiche Möglichkeiten, das Leben in Lampertheim zu genießen.
